
Přihlášené posádky 2020
STÁT | NÁZEV TÝMU | KATEGORIE | STARTOVNÉ |
1. FRANCIE | Dračice Znojmo | ŽENY | |
2. HONG KONG | Energy Financial Group | OPEN | |
3. JAMAJKA | Domašine Dragons Ostrava | MIX | |
4. INDIE | Udělej se kdo můžeš! | MIX | |
5. ARENDELLE (Ledové království) | VSJ women + Najády | ŽENY | |
6. UKRAJINA | Draci z Pryglu | MIX | |
7. FRANCIE | Saint Gobain Adfors Hodonice | FIRMY | |
8. PÁKISTÁN | Do Počtu | MIX | |
9. FINSKO | Dračí Lokomotiva | MIX | |
10. BERMUDSKÉ OSTROVY | Piráti | FIRMY | |
11. TATARSTÁN | Grois team | MIX | |
12. SEALAND | Extra Dragons | MIX | |
13. NOVÝ ZÉLAND | Dračí Zdech Vitčice | MIX | |
14. | ANO Znojmo | MIX | |
15. | CB Dragons - Hladoví hroši | MIX | |
16. JAPONSKO | Combatants | MIX | |
17. KUBA | Vajgarské Sirény a Saň | MIX |
I. stupeň základních škol a mateřské školy 24. 9. 2020
ŠKOLA | NÁZEV TÝMU |
1. Kroužky AKCEZNOJMO.CZ | KLUBÁCI |
2. ZŠ Kravsko | Trosečníci |
3. ZŠ Kravsko | Miláčci |
4. ZŠ a MŠ Kuchařovice | Kuchařovice 1. |
5. ZŠ a MŠ Kuchařovice | Kuchařovice 2. |
II. stupeň základních škol 25. 9. 2020
ŠKOLA | NÁZEV TÝMU |
1. ZŠ nám. Republiky | TAJFUN |
2. ZŠ nám. Republiky | TORNÁDO |
3. ZŠ Mládeže | Vyskyho klubík 9.D |
4. ZŠ Mládeže | Fizi Crew |
5. ZŠ Kravsko | Pohodáři |
6. ZŠ Kravsko | Osmáci |
7. ZŠ Mikulovice | Stehlíkova jednadvacítka |
Přihlášené posádky 2019
STÁT | NÁZEV TÝMU | KATEGORIE | STARTOVNÉ |
1. WALES | CB Dragons - Máš Hlad? | MIX | |
2. WALES | CB Dragons - Nažrané Dračice | ŽENY | 10. 9. 2019 |
3. ANGLIE | Vrahovická sací jednotka WOMEN | ŽENY | 30. 5. 2019 |
4. ČÍNA | Dravé saně, z. s. | ŽENY | 19. 8. 2019 |
5. FRANCIE | Saint Gobain Adfors Hodonice | FIRMY | |
6. DÁNSKO | Pohodáři z Kodaně | OPEN | 30. 8. 2019 |
7. SKOTSKO | KOTVY Kvasice | OPEN | 5. 9. 2019 |
8. ARUBA | VASrmani | FIRMY | |
9. PÁKISTÁN | Do Počtu | MIX | 1. 9. 2019 |
10. FRANCIE | Dračice Znojmo | ŽENY | 1. 9. 2019 |
11. HONG KONG | Energy Financial Group | OPEN | 1. 9. 2019 |
12. MOSAMBIK | Udělej se kdo můžeš! | MIX | 21. 8. 2019 |
13. MEXIKO | OKurka Ocean Team | MIX | 6. 9. 2019 |
14. ILLINOIS | ŠKODA AUTO Team | FIRMY | |
15. JAMAJKA | Tichá voda Chvalovice | MIX | 2. 9. 2019 |
16. FINSKO | Dračí Lokomotiva | MIX | 5. 9. 2019 |
17. FIJI | Draci z Pryglu | OPEN | 5. 9. 2019 |
18. JAPONSKO | Combatants | MIX | 3. 9. 2019 |
19. KUBA | NOSTRADAMUS | OPEN | 18. 9.2019 |
20. EGYPT | Mokrý tukani | MIX | 16. 9. 2019 |
21. ŠVÝCARSKO | Laufen CZ | FIRMY | 1. 9. 2019 |
22. SEVERNÝ PÓL | Dračia Légia Trenčín | MIX | |
23. TCHAJ-WAN | Tj kanoistika Znojmo | OPEN | |
24. TAHITI | Tasanda | MIX | |
25. | Znojemské Grácie | MIX | 1. 9. 2019 |
26. PITCAIRN | Pitcairni Popice | MIX | 17. 9. 2019 |
27. ŠPANĚLSKO | Sklípek U Dvou kmínků | MIX | 17. 9. 2019 |
28. TATARSTÁN | Grois tým | MIX | 1. 9. 2019 |
29. ITÁLIE | Perun Hluboká | MIX | 23. 9. 2019 |
30. ŠVÉDSKO | Haná dragons | MIX | 24.9.2019 |
I. stupeň základních škol a mateřské školy 26.9.2019
ŠKOLA | NÁZEV TÝMU |
1. ZŠ Kuchařovice | DRACI |
2. ZŠ Kravsko | Kravsko 2 |
3. ZŠ Kravsko | Kravsko 3 |
4. ZŠ Kravsko | Kravsko 4 |
5. ZŠ Kravsko | Kravsko 5 |
6. ZŠ Václavské nám. odl.pracoviště Jubilejní park | Piráti z Jubilejky |
7. ZŠ Václavské nám. odl.pracoviště Jubilejní park | Námořnící z Jubilejky |
8. ZŠ a MŠ Tasovice | Tasanda junior A |
9. ZŠ Tasovice | Tasanda junior B |
10. MŠ Dělnická | MŠ Dělnická |
11. MŠ Miniklub | Miniklub |
12. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 | Námořníci z 5.A ZŠ Mládeže |
13. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 | 4.B ZŠ Mládeže |
14. ZŠ Václavske nám., Znojmo | Černá perla |
15. ZŠ Prokopa Diviše | Žraloci |
16. ZŠ Znojmo, Václavské nám. 8 | Divoši z Juparku |
17. ZŠ Jaroslavice | Jaroslavíčci |
18. ZŠ a MŠ Jevišovice | Čertíci z Jevišovic |
19. MŠ Borotice,ZŠ a MŠ Božice | Borotíci |
II. stupeň základních škol 27.9.2019
ŠKOLA | NÁZEV TÝMU |
1. ZŠ Kravsko | Kravsko 8 |
2. ZŠ Kravsko | Kravsko 9 |
3. ZŠ Mládeže, Znojmo | Mládežka 9.D |
4. ZŠ A MŠ Jevišovice | Čerti z Jevišovic |
5. ZŠ Božice | Vagoši |
6. ZŠ Tasovice | Tasanda 1 |
7. ZŠ Tasovice | Tasanda 2 |
8. ZŠ Mikulovice | Stehlíkova Jednadvacítka |
9. ZŠ a MŠ Pražská Znojmo | Piráti z Pražské |
10. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 | Vyskyho klubík 8.D |
11. ZŠ a MŠ Vrbovec | Váhaví střelci |
12. ZŠ a MŠ Vrbovec | Špunti na vodě |
13. ZŠ P.Diviše Znojmo - Přímětice | Kemo Znojmo |
14. ZŠ Jaroslavice | Romantici |
15. ZŠ Vejrostova 1 | Vejrostka |
16. ZŠ Kvasice | KOTVY Kvasice |
17. ZŠ nám. Republiky | TORNÁDO |
18. ZŠ nám. Republiky | TAJFUN |
19. ZŠ a MŠ Pražská 98 | Kochengang II |
20. ZŠ a MŠ Pražská 98 | Vejli Team |
Středoškolský pohár města Znojma 27. 9. 2019
ŠKOLA | NÁZEV TÝMU | KATEGORIE |
1. SOU a SOŠ SČMSD Přímětická, Znojmo | SOU a SOŠ SČMSD Přímětická | OPEN |
2. GPOA Znojmo,Pontassievská 3 | GPOA | OPEN |
3. SZŠ a VOŠZ Znojmo, příspěvková org. | BOBŘI | OPEN |
4. SZŠ a VOŠZ Znojmo, příspěvková org. | PIRANĚ | DÍVKY |
Mládežka 8.D |